Saeliputri, Rilla ( 0910172 ) (2012) Hubungan Obesitas Yang Dinilai Berdasarkan BMI dan WHR Dengan Kadar Kolesterol Total Pada Pria Dewasa. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
| 
 | Text 0910172_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (606Kb) | Preview | |
| 
 | Text 0910172_Appendices.pdf - Accepted Version Download (168Kb) | Preview | |
| 
 | Text 0910172_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (167Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0910172_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (333Kb) | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0910172_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (250Kb) | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0910172_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (240Kb) | |
| 
 | Text 0910172_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (83Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0910172_Cover.pdf Download (0b) | |
| 
 | Text 0910172_References.pdf - Accepted Version Download (149Kb) | Preview | 
Abstract
Latar Belakang: Obesitas merupakan masalah epidemik yang menyebabkan 112.000 kematian setiap tahun di seluruh dunia. Kematian yang disebabkan oleh penyakit tersebut semakin meningkat drastis terutama dengan BMI (Body Mass Index) > 27,5 kg/m2, WHR (Waist Hip Ratio) > 0,9 (pria) dan > 0,77 (wanita), serta adanya dislipidemia. Pengukuran BMI, WHR, dan kolesterol total merupakan cara yang praktis dan murah. Tujuan: Mengetahui hubungan obesitas yang dinilai berdasarkan BMI dan WHR dengan kolesterol total pada mahasiswa FK UKM. Metode: Penelitian ini bersifat observasional analitik, menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan penelitian cross sectional. Subjek penelitian terdiri dari 32 mahasiswa FK UKM yang memenuhi kriteria inklusi yaitu usia 19-24 tahun dengan BMI > 22,9 kg/m2 dan WHR > 0,9. Kolesterol total dihitung dengan metode Rapid Test menggunakan Nesco Multicheck. Analisis statistik menggunakan analisis regresi korelasi linier ganda. Hasil: Hubungan antara BMI dan WHR dengan kolesterol total menunjukkan korelasi positif dengan tingkat hubungan yang rendah (r = 0,255). Nilai koefisien regresi BMI, WHR, dan constant tidak signifikan sehingga tidak dapat terbentuk persamaan regresi linier. Kesimpulan: Obesitas yang dinilai berdasarkan BMI dan WHR memiliki korelasi positif dengan tingkat hubungan rendah dengan kolesterol total.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Obesitas, BMI, WHR, Kolesterol | 
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) | 
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha | 
| Date Deposited: | 21 Feb 2013 07:56 | 
| Last Modified: | 20 Oct 2017 03:09 | 
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/2701 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        