Hartono, Stephanie (0752022) (2012) Pengaruh Trust in a Brand terhadap Brand Loyalty pada Konsumen Teh Sepak Bola di Kota Surakarta. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
| 
 | Text 0752022_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (35Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0752022_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (273Kb) | |
| 
 | Text 0752022_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (101Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0752022_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (240Kb) | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0752022_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (206Kb) | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0752022_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (75Kb) | |
| 
 | Text 0752022_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (49Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0752022_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (64Kb) | |
| 
 | Text 0752022_References.pdf - Accepted Version Download (108Kb) | Preview | 
Abstract
Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat , salah satu hal yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan mengkoordinasikan kegiatan pemasarannya. Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan , menciptakan kepuasan dan pada akhirnya membuat pelanggannya setia atau loyal terhadap merek produk atau jasa perusahaan tersebut. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas merek ( Brand Loyalty ) adalah Trust in a Brand , Trust in a Brand meliputi Brand Characteristic , Company Characteristics, Consumer Brand Characteristics . Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada responden di kota Surakarta yang pernah mengkonsumsi Teh Sepak Bola . Pengujian dan pengolahan data menggunakan SPSS 14.0 dengan menggunakan metode regresi linier sederhana . Hasil menunjukan adanya pengaruh antara Trust in a Brand terhadap Brand Loyalty sebesar 0,439 atau 43,9% dan sisanya 56,1% dipengaruhi oleh faktor lain.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Trust in a Brand , Brand Loyalty, Brand Characteristics, Company Characteristics, Consumer Characteristics | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Faculty of Economics > 52 Management Department | 
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha | 
| Date Deposited: | 07 Jul 2015 04:27 | 
| Last Modified: | 27 Jan 2016 07:19 | 
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/13957 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        