Mulyawan, Zhafira Ajelya ( 1052322 ) (2014) Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior, Kecocokan Orang-Organisasi serta Identifikasi Organisasi pada Perusahaan Ardan Group Bandung. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
| 
 | Text 1052322_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (97Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 1052322_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (412Kb) | |
| 
 | Text 1052322_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (54Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 1052322_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (109Kb) | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 1052322_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (140Kb) | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 1052322_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (134Kb) | |
| 
 | Text 1052322_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (39Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 1052322_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (100Kb) | |
| 
 | Text 1052322_References.pdf - Accepted Version Download (41Kb) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk menguji adanya pengaruh servant leadership, organizational citizenship behavior, kecocokan orang-organisasi dan identifikasi organisasi. Data disebarkan kepada 101 karyawan pada perusahaan Ardan group Bandung dengan tingkat pengembalian 86,14% dengan semua kuisoner yang digunakan tanpa ada yang cacat. Dari hasil uji hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa servant leadership memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior sebesar 16,5%, serta kecocokan orang-organisasi dan identifikasi organisasi yang memoderasi pengaruh antar kedua variabel tersebut sebesar 26,5% dan 22,9%. Implikasi manajerial yang dapat diterapkan dari hasil tersebut antara lain: pemimpin lebih menunjukan kepeduliannya pada seluruh karyawan, pemimpin mau dengan tulus mendengarkan ide/saran/aspirasi terbaik, pemimpin dengan rendah hati dan tulus memberikan apresiasi pada karyawan yang memiliki etos kerja yang tinggi, pemimpin mengenal organisasinya dan membuat karyawan mencintai organisasinya.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Servant leadership, organizational citizenship behavior, kecocokan orang-organisasi, identifikasi organisasi | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Faculty of Economics > School of Management | 
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha | 
| Date Deposited: | 27 Jan 2015 07:56 | 
| Last Modified: | 27 Jan 2015 07:56 | 
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/9696 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        