Widyannea M., ( 0910058 ) (2012) Gambaran Kasus HIV/AIDS Dengan Tuberkulosis Di Kabupaten Merauke Tahun 2011. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
| 
 | Text 0910058_Abstract_TOC.PDF - Accepted Version Download (188Kb) | Preview | |
| 
 | Text 0910058_Appendices.PDF - Accepted Version Download (126Kb) | Preview | |
| 
 | Text 0910058_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (101Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0910058_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (478Kb) | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0910058_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (81Kb) | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0910058_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (124Kb) | |
| 
 | Text 0910058_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (67Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/other.png) | Other 0910058_Cover.PDF Download (0b) | |
| 
 | Text 0910058_References.pdf - Accepted Version Download (196Kb) | Preview | 
Abstract
Tuberkulosis (TB) merupakan pembunuh nomor satu pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA), satu diantara empat ODHA juga mengidap TB, sepertiga ODHA di seluruh dunia terinfeksi TB, dan TB merupakan infeksi oportunistik terbanyak (49%) pada ODHA di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran kasus HIV/AIDS dengan tuberkulosis di Kabupaten Merauke tahun 2011 berdasarkan gambaran jenis kelamin, kelompok usia, jenis tuberkulosis, riwayat pengobatan Obat Antituberkulosis (OAT), dan riwayat pengobatan OAT dengan Antiretroviral (OAT-ART). Metode penelitian menggunakan deskriptif observasional dan subjek penelitian berupa data TB – HIV Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke tahun 2011. Simpulan dari penelitian ini yaitu jenis kelamin ODHA yang paling banyak menderita TB adalah laki - laki sebanyak 53,5% dan insidensi tertinggi ODHA yang menderita TB berada pada kelompok usia 25 – 49 yaitu 60,6%. Sebanyak 81,7% ODHA yang menderita TB paru, 18,3% ODHA yang menderita TB ekstraparu. Terdapat 69,0% ODHA yang mendapat terapi Obat Antituberkulosis tetapi tidak mendapatkan terapi Antiretroval dan 31,0% ODHA yang mendapat terapi Obat Antituberkulosis dan terapi Antiretroviral.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | HIV/AIDS, Tuberkulosis, Kabupaten Merauke | 
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) | 
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha | 
| Date Deposited: | 08 May 2013 09:56 | 
| Last Modified: | 20 Oct 2017 02:00 | 
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/3413 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        