Heriputri, Cassandra (0732107) (2010) Uji Coba Modul Pelatihan Self-Efficacy Pada Siswa Kelas VII-Unggulan Yang Memiliki Derajat Self-Efficacy Rendah di SMP Negeri 'X' Bandung. Masters thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
0732107_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (115Kb) | Preview |
|
Text
0732107_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (2339Kb) |
||
|
Text
0732107_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (125Kb) | Preview |
|
Text
0732107_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (274Kb) |
||
Text
0732107_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (230Kb) |
||
Text
0732107_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (417Kb) |
||
|
Text
0732107_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (93Kb) | Preview |
|
Text
0732107_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (130Kb) |
||
|
Text
0732107_References.pdf - Accepted Version Download (57Kb) | Preview |
Abstract
Penelitian ini berjudul Uji Coba Modul Pelatihan Self-Efficacy Pada Siswa Kelas VII-Unggulan dengan Derajat Self-Efficacy Rendah di SMP Negeri ‘X’ Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan modul pelatihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan derajat self - efficacy siswa. Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas VII-Unggulan SMP Negeri ‘X’ Bandung yang memiliki derajat self-efficacy rendah. Berdasarkan teknik sampling yang digunakan, yaitu purposive sampling maka didapat jumlah sampel penelitian ini adalah sebanyak lima orang. Pengukuran derajat self-efficacy dilakukan dengan menggunakan kuesioner self-efficacy yang dirancang oleh peneliti berdasarkan teori Self-Efficacy dari Bandura (2002) dan memiliki nilai validitas item 0,331 – 0,779 dan reliabilitas kuesioner 0,881.Pelatihan yang diberikan menggunakan prinsip experiential learning yang merupakan suatu model pembelajaran dengan mendapatkan pengalaman langsung yang diikuti dengan suatu pemikiran, diskusi, analisis, dan evaluasi dari pengalaman tersebut (Walter & Marks, 1981).Guna mengetahui apakah terdapat perbedaan derajat self-efficacy siswa sebelum dan sesudah pelatihan, maka desain penelitian yang digunakan adalah one-group design (pre-test dan post-test).Hasil pelatihan dievaluasi dengan dua cara yaitu melalui uji statistik T-Test untuk melihat perbedaan derajat self-efficacy sebelum dan sesudah pelatihan dan metode yang digunakan untuk mengevaluasi program pelatihan adalah evaluasi berdasarkan cognitive dan affective outcomes (Kirkpatrick, 1998). Berdasarkan hasil pengolahan data, terlihat adanya perbedaan derajat self-efficacy siswa antara sebelum dan sesudahpelatihan (|thitung| = 2,805),dan perbedaan tersebut menunjukkan adanya peningkatan derajat self - efficacy siswa setelah mengikuti pelatihan self-efficacy. Pelatihan self-efficacy ini juga mendapatkan penilaian positif dari peserta berdasarkan segi materi, instruktur, waktu dan fasilitas. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah program pelatihan self-efficacy dapat meningkatkan derajat self-efficacy pada siswa kelas VII-Unggulan yang memiliki derajat self-efficacy yang rendah. Saran yang dapat disampaikan adalah penambahan jumlah peserta sehingga bisa memotivasi siswa untuk lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan penggunaan film secara utuh sehingga mempermudah siswa untuk menangkap materi. Terakhir, modul pelatihan ini dapat diajukan kepada pihak sekolah khususnya Bidang Bimbingan dan Konseling agar dapat digunakan untuk meningkatkan keyakinan siswa akan kemampuan dirinya.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology |
Divisions: | Faculty of Psychology > 32 Master’s Degree in Professional Psychology |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 25 Nov 2014 11:04 |
Last Modified: | 25 Nov 2014 11:04 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/8335 |
Actions (login required)
View Item |