Bunga, Rensa and Silaban, Barnabas T. (2014) Analisis Hubungan Biaya Kualitas dan Profitabilitas Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI. Jurnal Akuntansi, 6 (2). pp. 172-184. ISSN 2085-8698
|
Text
Analisis Hubungan Biaya Kualitas dan Profitabilitas Perusahaan.pdf Download (1491Kb) | Preview |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 05 Oct 2022 09:12 |
| Last Modified: | 07 Oct 2022 10:34 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/30679 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
