Winata, Joan Tania Cahya ( 0510155 ) (2008) Pengaruh Berbagai Tempo Musik Terhadap Denyut Jantung. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0510155_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (57Kb) | 
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0510155_Appendices.pdf - Accepted Version Download (655Kb) | 
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0510155_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (30Kb) | 
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0510155_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (352Kb) | 
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0510155_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (36Kb) | 
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0510155_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (33Kb) | 
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0510155_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (13Kb) | 
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0510155_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (54Kb) | 
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0510155_References.pdf - Accepted Version Download (26Kb) | 
Abstract
Latar belakang: Musik merupakan hal yang sudah tidak terpisahkan lagi dari kehidupan manusia, bahkan musik dapat digunakan sebagai terapi dalam dunia kedokteran. Hal ini dikarenakan adanya efek musik terhadap sistem-sistem tubuh manusia, seperti sistem kardiovaskuler, respirasi, pencernaan dan kecerdasan manusia. Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh berbagai tempo musik terhadap denyut jantung. Metode: Pada 19 orang mahasiswi K-UKM yang berumur 19-22 tahun dilakukan penghitungan denyut jantung sebelum dan selama mendengarkan lagu dengan tiga tempo musik yang berbeda. Analisis data: Analisis data menggunakan uji anava. Hasil: Denyut jantung rata-rata sebelum mendengarkan lagu bertempo lambat adalah 80,68 denyut dan selama mendengarkan lagu adalah 75,42 denyut, sehingga terdapat penurunan % selisih sebesar 6,48%. Denyut jantung rata-rata sebelum mendengarkan lagu bertempo sedang adalah 76,52 denyut dan selama mendengarkan lagu adalah 82,36 denyut, sehingga terdapat peningkatan % selisih sebesar 7,74%. Denyut jantung rata-rata sebelum mendengarkan lagu bertempo cepat adalah 74,47 denyut dan selama mendengarkan lagu adalah 82,05 denyut, sehingga terdapat peningkatan % selisih sebesar 10,19%. Kesimpulan: Tempo musik mempengaruhi denyut jantung. Semakin cepat tempo, semakin tinggi deyut jantung.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Denyut Jantung, Tempo Musik | 
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) | 
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha | 
| Date Deposited: | 12 Oct 2012 06:53 | 
| Last Modified: | 12 Oct 2012 06:53 | 
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/1993 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        