Dewi, Venika Sakya ( 0646002 ) (2012) 万隆协天空佛寺来访者对保留农历新年的看法. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
| 
 | Text 0646002_Abstract_TOC .pdf - Accepted Version Download (305Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0646002_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (100Kb) | |
| 
 | Text 0646002_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (371Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0646002_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (302Kb) | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0646002_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (395Kb) | |
| 
 | Text 0646002_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (141Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 0646002_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (240Kb) | |
| 
 | Text 0646002_References.pdf - Accepted Version Download (213Kb) | Preview | 
Abstract
这篇论文的题目是《万隆协天空佛寺来访者对保留农历新年的看法》。 研究者写这篇论文的目的是为了了解万隆协天空佛寺来访者之间对保留农历 新年的经验与体会。 研究抽样是万隆协天空佛寺来访者是用随机抽样的方法对其进行了研究。 研究者对抽样分问卷和采访,用随机抽象技术和立意技术。研究者使用的材 料分析法是包括社会分析与心理分析。而这研究结果表明三个因素:政治历史因素、教育因素和现代化因素可能改变万隆协天空佛寺来访者对保持农历新年的看法。除此之外,研究对象来着不同的年龄阶段,但是他们对保留农历新年的看法是一样的。
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | 关键词: 万隆协天空佛寺 看法 保留 农历新年 | 
| Subjects: | P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures | 
| Divisions: | Faculty of Letters > 46 Chinese Department | 
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha | 
| Date Deposited: | 06 Mar 2015 09:50 | 
| Last Modified: | 06 Mar 2015 09:50 | 
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/10807 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        