Nababan, Betty W.Y. ( 9810069 ) (2003) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prevalensi Askariasis Pada Kelas III, IV dan V Di MI Al-Inayah Kelurahan Sarijadi Kotamadya Bandung. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
| 
 | Text 9810069_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (141Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 9810069_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (88Kb) | |
| 
 | Text 9810069_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (109Kb) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 9810069_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (293Kb) | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 9810069_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (190Kb) | |
| ![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) | Text 9810069_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (302Kb) | |
| 
 | Text 9810069_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (624Kb) | Preview | |
| 
 | Text 9810069_Cover.pdf Download (101Kb) | Preview | |
| 
 | Text 9810069_References.pdf - Accepted Version Download (101Kb) | Preview | 
Abstract
Prevalensi Askariasis di daerah Jawa Barat menunjukkan angka yang tinggi yaitu 60-90 % Insidensi tertinggi banyak ditemukan pada anak-anak usia 5-9 tahun terutama dengan kondisi sosial ekonomi serta sanitasi dan higiene yang kurang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor prevalensi Askariasis pada kelompok anak SD berdasarkan pemeriksaan jumlah telur cacing dan hasil kuesioner. Pada 66 anak kelas III,IV dan V SD MI Al-Inayah dibagikan kuesioner, kemudian dikumpulkan tinja dari masing-masing murid. Pemeriksaan tinja di lakukan dengan metode Kato, kemudian preparat tinja diperiksa dengan mikroskop dengan pembesaran 10-40 kali. Berdasarkan hasil pemeriksaan tinja dan hasil kuesioner diperoleh data prevalensi Askariasis pada murid SD MI Al-Inayah cukup tinggi (71%). 60% anak positif Askariasis memiliki kuku yang pendek dan kotor, 50% perkerjaan orang tua murid adalah buruh. Perilaku anak antara lain: 100% suka jajan, 85% mencuci tangan sebelum makan, 55% suka bermain di tanah. Kondisi sosial ekonomi keluarga 62% golongan prasejahtera. Faktor-faktor yang penting untuk penurunan prevalensi askariasis pada murid- murid MI Al-Inayah adalah campur tangan dari pihak pemerintah khususnya Dinas Kesehatan dalam pemberian obat cacing secara berkala dan meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan serta meningkatkan pengetahuan akan kecacingan di lingkungan sekolah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) | 
| Divisions: | Faculty of Medicine > 10 School of Medicine | 
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha | 
| Date Deposited: | 23 Oct 2015 10:24 | 
| Last Modified: | 22 Aug 2017 05:17 | 
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/16211 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        